Компьютерная томография (КТ)
| Название услуги | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| КТ для грызунов | ||
| КТ грызунам до 1,5 кг (1-ого отдела), без заключения | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 7 150 |
| КТ грызунам до 1,5 кг (1-ого отдела), с заключением | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 9 150 |
| КТ грызунам до 1,5 кг (2-х смежных отдела), без заключения | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 12 000 |
| КТ грызунам до 1,5 кг (2-х смежных отдела), с заключением | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 14 000 |
| КТ отдельных областей | ||
| КТ головы, без заключения | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 7 150 |
| КТ головы, с заключением | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 9 150 |
| КТ грудной полости, без заключения | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 7 150 |
| КТ грудной полости, с заключением | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 9 150 |
| КТ позвоночника (1-ого отдела), без заключения | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 7 150 |
| КТ позвоночника (1-ого отдела), с заключением | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 9 150 |
| КТ брюшной полости, без заключения | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 7 150 |
| КТ брюшной полости, с заключением | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 9 150 |
| КТ грудных или тазовых конечностей, без заключения | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 12 000 |
| КТ грудных или тазовых конечностей, с заключением | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 14 000 |
| КТ одного сустава, без заключения | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 7 150 |
| КТ одного сустава, с заключением | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 9 150 |
| КТ 2-х смежных отдела, без заключения | б/учёта стоим. анестезии и контраста | 12 000 |
Анестезиологическое пособие
| Название услуги | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Анестезиологическое пособие, ингаляционное животное до 1,5 кг | в пределах 30 минут | 3 500 |
| Анестезиологическое пособие, ингаляционное животное 1-5 кг | в пределах 30 минут | 6 000 |
| Анестезиологическое пособие, животное до 5 кг | в пределах 30 минут | 4 400 |
| Анестезиологическое пособие, животное 5-10 кг | в пределах 30 минут | 5 500 |
| Анестезиологическое пособие, животное 10-20 кг | в пределах 30 минут | 6 600 |
| Анестезиологическое пособие, животное 20-30 кг | в пределах 30 минут | 7 700 |
| Анестезиологическое пособие, животное более 30 кг | в пределах 30 минут | 8 800 |
Контрастирование
| Название услуги | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Контрастирование, животное до 10 кг | 2 750 | |
| Контрастирование, животное 10-25 кг | 4 400 | |
| Контрастирование, животное 25-40 кг | 6 050 | |
| Контрастирование, животное 40-60 кг | 8 250 | |
| Контрастирование, животное более 60 кг | 11 550 |