Вакцинация и чипирование
| Название вакцины | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Собаки | ||
| Биокан DHPPI + L | без бешенства | 3 250 |
| Биокан DHPPI + L + Рабикс | комплексная | 3 950 |
| Биокан DHPPI + L + Рабикан | комплексная | 3 950 |
| Мультикан – 6 | без бешенства | 3 150 |
| Мультикан – 8 | комплексная | 3 850 |
| Кошки | ||
| Биофел PCH | без бешенства | 3 150 |
| Биофел PCH + Рабифел | комплексная | 3 800 |
| Биофел PCH + Рабикан | комплексная | 3 850 |
| Мультифел | без бешенства | 3 650 |
| Мультифел + Рабифел | комплексная | 4 300 |
| Мультифел + Рабикан | комплексная | 4 350 |
| Вакцинация против бешенства (Рабикан) | собаки, кошки | 2 100 |
| Вакцинация против бешенства (Рабикс) | собаки | 2 100 |
| Вакцинация против бешенства (Рабифел) | кошки | 2 050 |
| Кролики | ||
| Ассоциированная вакцина против ВГБК и миксоматоза | против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни кроликов | 2 700 |
| Дополнительные услуги | ||
| Оформление ветеринарного паспорта | собаки/кошки/кролики со стоимостью бланка | 400 |
| Регистрация чипа в базу данных «Animal ID» | 650 | |
| Чипирование | с учётом стоим. чипа и внесением в базу «Animal-Id» | 3 500 |
Инструментальные и лабораторные исследования
| Наименование | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Взятие (забор) крови | с учётом стоим. расход. материалов | 750 |
| Взятие (забор) крови у экзотов | с учётом стоим. расход. материалов | 1 000 |
| Взятие соскоба/мазка | 550 | |
| Глюкозометрия | 650 | |
| Люминисцентная диагностика (Лампа Вуда) | 750 | |
| Общий анализ мочи (ОАМ) | 850 | |
| Отоскопия | 650 | |
| Офтальмотонометрия | 1 000 | |
| Офтальмоскопия | 700 | |
| Тонометрия | 900 | |
| Цитология окрашенного мазка | б/стоим. забора | 1 300 |
| Цитология мазка содержимого слуховых проходов | б/стоим. забора | 1 300 |
| Общий клинический анализ крови (ОАК) | б/стоим. забора | 2 750 |
Биохимический анализ крови (БХК)
| Наименование | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Профиль б/х: Комплексный | б/стоим. забора | 4 300 |
| Профиль б/х: Проверка здоровья | б/стоим. забора | 3 850 |
| Профиль б/х: Печень; Почки | б/стоим. забора | 3 000 |
Прием и консультация
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Клинический осмотр терапевта | 1 животное | 5 000 |
| Повторный прием терапевта | 1 животное | 4 500 |
| Консультация терапевта по лечению и диагностике | 1 животное | 4 000 |
| Клинический осмотр профильного специалиста | 1 животное | 5 000 |
| Повторный прием профильного специалиста | 1 животное | 4 500 |
| Консультация профильного специалиста по лечению и диагностике | 1 животное | 4 000 |
| Предоперационный осмотр | 1 животное | 4 000 |
| Клинический осмотр ведущего специалиста по мелким млекопитающим (грызуны, зайцеобразные, хорьки, сурикаты, ежи и т.п.) Новикова Е.С. | 1 животное | 5 600 |
| Повторный прием ведущего специалиста по мелким млекопитающим | 1 животное | 4 900 |
| Консультация ведущего специалиста по лечению и диагностике | 1 животное | 4 900 |
Терапевтические манипуляции
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Введение лекарственных средств в глаза/уши/нос | б/стоим. препарата | 500 |
| Введение лекарственных средств перорально | б/стоим. препарата | 400 |
| Введение лекарственных средств ректально | б/стоим. препарата | 650 |
| Инъекция подкожная/внутримышечная | б/стоим. препарата | 400 |
| Инъекция внутривенная/внутривенно по катетеру | б/стоим. препарата | 650/350 |
| Инъекция внутрисуставная | б/стоим. препарата | 700 |
| Лечебно-профилактическая обработка от эктопаразитов | б/стоим. препарата | 400 |
| Лечебно-профилактическая гигиена ушных каналов | за 1 ушную раковину | 700 |
| Лечебно-профилактическая коррекция когтей, 1 категории | 900 | |
| Санация параанальных желез, 1 категории | 1 250 | |
| Снятие внутривенного катетера | 400 | |
| Снятие клеща | 400 | |
| Снятие швов | 550 | |
| Установка внутривенного катетера | с учётом расх. материалов | 1 250 |
| Установка внутривенного катетера экзотам | с учётом расх. материалов | 1 550 |
| Фиксация животного сотрудником клиники | в т. ч. на рентгене | 800 |
Инфузионная терапия
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Инфузия подкожная, 1 категории (в пределах 1 часа) | с учётом стоим. расход. материалов | 2 200 |
| Инфузия подкожная (свыше 1 часа) | с учётом стоим. расход. материалов | 3 100 |
| Капельное введение, 1 категории (в пределах 1 часа) | с учётом стоим. расход. материалов | 3 100 |
| Капельное введение, каждый последующий час | свыше 3-х часов | 800 |
Рентгенография
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Рентгеновский снимок (1 снимок/проекция) | б/стоим. описания, фиксации | 2 450 |
| Рентгеновский снимок (серия 2 снимка/проекции) | б/стоим. описания, фиксации | 3 900 |
| Рентгеновский снимок (серия 3 снимка/проекции) | б/стоим. описания, фиксации | 4 900 |
| Рентгеновский снимок (серия 4 снимка/проекции) | б/стоим. описания, фиксации | 5 900 |
| Рентгеновские снимки (серия 5 снимков/проекций) | б/стоим. седации, фиксации, описания | 7 300 |
| Дентальный рентгеновский снимок (1 снимок/проекция) | б/стоим. описания, фиксации, седации | 1 600 |
| Дентальные рентгенологические снимки (серия 3-5 снимков/проекций) | б/стоим. описания, фиксации, седации | 4 250 |
| Дентальные рентгенологические снимки (более 5 снимков/проекций) | б/стоим. описания, фиксации, седации | 7 300 |
| Рентгеновский снимок с контрастом (1 снимок/проекция) | с учётом контраста, б/стоим. фиксации, описания | 3 650 |
| Запись рентгенологического исследования на CD-диск | с учётом CD-диска | 450 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование брюшной полости | 4 900 | |
| Ультразвуковое исследование (1-ой системы) | 3 650 | |
| Ультразвуковое исследование (1-ого органа) | 2 750 | |
| Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО) | 4 550 | |
| Ультразвуковое исследование сердца и грудной полости | 5 850 | |
Анестезия
| Вид анестезии | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Анестезия животных до 5 кг | ||
| Анестезия до 5 кг, 1 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 9 900 |
| Анестезия до 5 кг, 2 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 11 000 |
| Анестезия до 5 кг, 3 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 12 650 |
| Анестезия до 5 кг, 4 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 13 750 |
| Анестезия до 5 кг, 5 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 15 950 |
| Анестезия животных 5-10 кг | ||
| Анестезия 5-10 кг, 1 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 11 000 |
| Анестезия 5-10 кг, 2 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 12 650 |
| Анестезия 5-10 кг, 3 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 13 750 |
| Анестезия 5-10 кг, 4 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 14 850 |
| Анестезия 5-10 кг, 5 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 16 500 |
| Анестезия животных 10-20 кг | ||
| Анестезия 10-20 кг, 1 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 12 100 |
| Анестезия 10-20 кг, 2 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 13 750 |
| Анестезия 10-20 кг, 3 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 15 400 |
| Анестезия 10-20 кг, 4 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 16 500 |
| Анестезия 10-20 кг, 5 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 17 500 |
| Анестезия животных 20-30 кг | ||
| Анестезия 20-30 кг, 1 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 14 850 |
| Анестезия 20-30 кг, 2 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 15 950 |
| Анестезия 20-30 кг, 3 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 17 050 |
| Анестезия 20-30 кг, 4 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 18 150 |
| Анестезия 20-30 кг, 5 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 20 350 |
| Анестезия животных более 30 кг | ||
| Анестезия более 30 кг, 1 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 17 050 |
| Анестезия более 30 кг, 2 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 19 250 |
| Анестезия более 30 кг, 3 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 21 450 |
| Анестезия более 30 кг, 4 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 24 200 |
| Анестезия более 30 кг, 5 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 26 400 |
Ингаляционная анестезия
| Вид анестезии | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ингаляционная анестезия, животное до 1 кг, 1 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 7 200 |
| Ингаляционная анестезия, животное до 1 кг, 2 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 9 350 |
| Ингаляционная анестезия, животное 1-5 кг, 1 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 12 000 |
| Ингаляционная анестезия, животное 1-5 кг, 2 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 13 900 |
| Ингаляционная анестезия, животное 5-10 кг, 1 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 17 050 |
| Ингаляционная анестезия, животное 10-20 кг, 1 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 19 800 |
| Ингаляционная анестезия, животное 20-40 кг, 1 кат. (1 час) | с учётом стоим. расход. материалов | 23 100 |
Седация
| Вид анестезии | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Седация, животного до 5 кг (30 мин.) | с учётом стоим. расход. материалов | 4 400 |
| Седация, животного 5-10 кг (30 мин.) | с учётом стоим. расход. материалов | 5 500 |
| Седация, животного 10-20 кг (30 мин.) | с учётом стоим. расход. материалов | 6 600 |
| Седация, животного 20-30 кг (30 мин.) | с учётом стоим. расход. материалов | 7 700 |
| Седация, животного более 30 кг (30 мин.) | с учётом стоим. расход. материалов | 8 800 |
| Седация ингаляционная, животное до 1,5 кг (30 мин.) | с учётом стоим. расход. материалов | 3 500 |
| Седация ингаляционная, животное 1-5 кг (30 мин.) | с учётом стоим. расход. материалов | 6 000 |
Хирургия
Стоматология
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Санация ротовой полости с использованием ультразвука, 1 категории | б/стоим. анестезии | 6 600 |
| Подпиливание резцов (грызуны и мелкие домашние животные) | б/стоим. анестезии/седации/фиксации | 1 000 |
| Подпиливание щечных зубов (грызуны и мелкие домашние животные) | б/стоим. анестезии | 5 500 |
Кастрация и стерилизация
| Услуга | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кастрация котов | ||
| Кастрация кота | с учётом стоим. анестезии | 7 600 |
| Кастрация кота, крипторх 1 категории | б/стоим. анестезии | 14 500 |
| Кастрация кота, крипторх 2 категории | б/стоим. анестезии | 20 500 |
| Кастрация кобелей | ||
| Кастрация кобеля до 10 кг | б/стоим. анестезии | 11 000 |
| Кастрация кобеля 11-20 кг | б/стоим. анестезии | 12 650 |
| Кастрация кобеля 21-40 кг | б/стоим. анестезии | 15 600 |
| Кастрация кобеля свыше 41 кг | б/стоим. анестезии | 19 000 |
| Кастрация кобеля до 10 кг, крипторх 1 категории | б/стоим. анестезии | 16 100 |
| Кастрация кобеля 11-20 кг, крипторх 1 категории | б/стоим. анестезии | 18 000 |
| Кастрация кобеля 21-40 кг, крипторх 1 категории | б/стоим. анестезии | 22 000 |
| Кастрация кобеля свыше 41 кг, крипторх 1 категории | б/стоим. анестезии | 23 000 |
| Кастрация кобеля до 10 кг, крипторх 2 категории | б/стоим. анестезии | 18 400 |
| Кастрация кобеля 11-20 кг, крипторх 2 категории | б/стоим. анестезии | 23 000 |
| Кастрация кобеля 21-40 кг, крипторх 2 категории | б/стоим. анестезии | 24 000 |
| Кастрация кобеля свыше 41 кг, крипторх 2 категории | б/стоим. анестезии | 27 600 |
| Кастрация грызунов и экзотических животных | ||
| Кастрация грызунов до 1 кг | с учётом стоим. ингал. анестезии | 11 500 |
| Кастрация грызунов 1-2 кг | с учётом стоим. ингал. анестезии | 13 500 |
| Кастрация кролика до 5 кг | с учётом стоим. ингал. анестезии | 11 500 |
| Кастрация суриката | с учётом стоим. ингал. анестезии | 15 000 |
| Кастрация хорька | с учётом стоим. ингал. анестезии | 15 000 |
| Кастрация хорька, крипторх | с учётом стоим. ингал. анестезии | 20 000 |
| Овариогистерэктомия кошек | ||
| Овариогистерэктомия кошки | с учётом стоим. анестезии | 12 650 |
| Овариогистерэктомия кошки (при патологии) | б/стоим. анестезии | 14 500 |
| Овариогистерэктомия собак | ||
| Овариогистерэктомия собаки до 10 кг | б/стоим. анестезии | 12 650 |
| Овариогистерэктомия собаки до 10 кг (при патологии) | б/стоим. анестезии | 17 250 |
| Овариогистерэктомия собаки 11-20 кг | б/стоим. анестезии | 16 100 |
| Овариогистерэктомия собаки 11-20 кг (при патологии) | б/стоим. анестезии | 21 850 |
| Овариогистерэктомия собаки 21-40 кг | б/стоим. анестезии | 19 000 |
| Овариогистерэктомия собаки 21-40 кг (при патологии) | б/стоим. анестезии | 24 150 |
| Овариогистерэктомия собаки свыше 41 кг | б/стоим. анестезии | 24 150 |
| Овариогистерэктомия собаки свыше 41 кг (при патологии) | б/стоим. анестезии | 26 450 |
| Овариогистерэктомия грызунов и экзотических животных | ||
| Овариогистерэктомия грызуна до 1 кг | б/стоим. анестезии | 9 800 |
| Овариогистерэктомия грызуна до 1 кг (при патологии) | б/стоим. анестезии | 13 800 |
| Овариогистерэктомия грызуна 1-5 кг | б/стоим. анестезии | 11 500 |
| Овариогистерэктомия грызуна 5-10 кг | б/стоим. анестезии | 13 300 |
| Овариогистерэктомия крольчихи до 5 кг | с учётом стоим. ингал. анестезии | 18 400 |
| Овариогистерэктомия крольчихи (при патологии) | б/стоим. анестезии | 16 700 |
| Овариогистерэктомия суриката | с учётом стоим. ингал. анестезии | 20 700 |
| Овариогистерэктомия хорька | с учётом стоим. ингал. анестезии | 19 550 |
| Другие оперативные вмешательства | ||
| Оперативное вмешательство, 1 категория | б/стоим. анестезии | 11 500 |
| Оперативное вмешательство, 2 категория | б/стоим. анестезии | 17 250 |
| Оперативное вмешательство, 3 категория | б/стоим. анестезии | 23 000 |
| Оперативное вмешательство, 1 категория (мелкие грызуны) | б/стоим. анестезии | 7 600 |
| Оперативное вмешательство, 2 категория (мелкие грызуны) | б/стоим. анестезии | 12 100 |
| Оперативное вмешательство, 3 категория (мелкие грызуны) | б/стоим. анестезии | 16 100 |
Дневное стационарное лечение
| Категория | Время | Процедуры и уход | До 10 кг | 10-30 кг | Более 30 кг | Экзоты до 1 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория 1 | с 9:00 до 21:00 | Состояние пациента удовлетворительное. Подходы с манипуляциями до 3 раз за смену. | 7 500 | 10 000 | 13 500 | 6 500 |
| Категория 2 | с 9:00 до 21:00 | Состояние удовлетворительное/средней тяжести. ИПС до 6 часов, подходы с манипуляциями до 5 раз за смену. Оксигенотерапия до 6 часов. Глюкозометрия и небулизация до 2-х выполнений за смену | 10 000 | 14 600 | 18 500 | 8 500 |
| Категория 3 | с 9:00 до 21:00 | Средней тяжести/тяжелое. ИПС до 8 часов, подходы с манипуляциями до 7 раз за смену. Оксигенотерапия до 7 часов. Глюкозометрия и небулизация до 3-х выполнений за смену | 14 600 | 18 500 | 22 000 | 12 500 |
Процедуры и уход при стационарном лечении:
- Уход, включающий смену пеленок, гигиену испачканного шерстного покрова
- Выгул. Если не разрешено или состояние здоровья не позволяет, животное осуществляет туалет в боксе с последующей уборкой бокса. Для тяжелых пациентов отведение мочи через уретральный катетер
- Кормление. Животное питается самостоятельно или выкармливается из шприца перорально, через эзофагостому, через гастростому или получает парентеральное питание
- Мониторинг состояния пациента, включающий измерение температуры, пульса, дыхания
- Лечебные мероприятия, назначенные врачом, включающие пероральные дачи препаратов, подкожные и внутримышечные инъекции, уход за послеоперационными швами, внутривенные инфузии
Стационарное лечение пациентов (24 часа)
| Категория | Время | Описание пациентов | Процедуры и уход | До 10 кг | 10-30 кг | Более 30 кг | Экзоты до 10 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория 1 | Сутки | Удовлетворительное состояние | Подходы с выполнение лечебно-диагностических манипуляций до 6-ти раз за смену | 10 000 | 12 500 | 18 500 | 10 000 |
| Предоплата за 2-е суток | 20 000 | 25 000 | 37 000 | 20 000 | |||
| Категория 2 | Сутки | Состояние средней тяжести | Смена в/в катетера до 2 раз за смену. ИПС. Подходы с манипуляциями до 10-ти раз за смену. Оксигенотерапия до 12 часов. Глюкозометрия и небулизация до 4-х выполнений за смену | 15 000 | 19 500 | 24 500 | 12 500 |
| Предоплата за 2-е суток | 30 000 | 39 000 | 49 000 | 25 000 | |||
| Категория 3 | Сутки | Тяжелое состояние | Смена в/в катетера до 4 раз за смену. ИПС. Подходы с манипуляциями до 16-ти раз за смену. Оксигенотерапия до 16 часов. Глюкозометрия и небулизация до 7-х проведений за смену | 18 500 | 24 500 | 30 500 | 18 500 |
| Предоплата за 2-е суток | 37 000 | 49 000 | 61 000 | 37 000 | |||
Цены указаны без учета стоимости медикаментов, исследований и расходных материалов.
Сутки стационара – время пребывания пациента с 9 утра до 12 часов следующего дня. Не зависит от времени размещения.
Категория стационара может меняться в зависимости от текущего состояния животного и определяется дежурным врачом.